| Capellada , Caña y talón | Cuero flor de espesor 2.0 mm,± 2 mm resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo con NTP 20345 | ||
| Lengueta | Bio cuero, con guardapolvo tipo murciélago | ||
| Puntera | Puntera de baquelita, resistente al impacto de niveles mayores de 200 Julios. | ||
| Forro | Textil de resistente a la abrasión. | ||
| Pasador | Redondo en poliéster de 1.2mt. | ||
| Plantilla | Microfibra sintética con soporte de eva con 3 mm de espesor. | ||
| Ojalillo | Sin Ojalillos y accesorios metálicos. | ||
| Planta | Huella caucho crepe dieléctrico, entre suela de caucho. | ||
| TALLAS | 34-47 | ||
| Norma técnica | ASTM F2412-11 / ASTM F2413-11 / ANSI Z41 | ||
| Detalle | Estas características hacen que nuestros calzados sean ergonómicos, de buen confort, durabilidad, manteniendo nuestro objetivo principal de otorgar mayor seguridad a nuestros clientes dentro de la línea de calzados de Calidad. |
- Reparto a Nivel Nacional.
- Previo depósito Bancario a Nuestra Cuenta del Banco de Crédito (BCP) CUENTA CORRIENTE BCP: 570-2333546-0-45
SEGURIDAD INDUSTRIAL CHASKY E.I.R.Lbrinda al mercado una gran variedad de productos de la más alta calidad, logrando cubrir desde las necesidades más básicas hasta las más específicas de nuestros distribuidores a nivel nacional.







